Wählen Sie ein HitPaw Edimakor
KI-Credits-Plan, um Ihre Effizienz zu steigern!
- €0,0050 pro Credits
- 24/7 Technischer Support
- 2000 KI-Credits/Monat
- €0.0050 pro Credits
- 24/7 Technischer Support
- 4000 KI-Credits/Monat
- €0.0030 pro Credits
- 24/7 Technischer Support
- 10000 KI-Credits/Monat
- €0.0028 pro Credits
- 24/7 Technischer Support
- 20000 KI-Punkte/Jahr
- €0.0027 pro Credits
- 24/7 Technischer Support
- 40000 KI-Credits/Jahr
- €0.0024 pro Credits
- 24/7 Technischer Support
- 100000 KI-Credits/Jahr
Schätzung der Verfügbarkeit von KI-Credits
| 2.000 Credits | 4.000 Credits | 10.000 Credits | |
| Sprach-zu-Text | 400 Minuten | 800 Minuten | 2.000 Minuten |
| Text-zu-Sprache | 40 Minuten | 80 Minuten | 200 Minuten |
| KI Copywriting | 500 Mal | 1.000 Mal | 2.500 Mal |
| KI-Videountertitelung | 333 Minuten | 667 Minuten | 1667 Minuten |
| KI-Videountertitelung mit Voice-over | 200 Minuten | 400 Minuten | 1000 Minuten |
| KI Avatar | 100 Sekunden | 200 Sekunden | 500 Sekunden |
| KI Avatar (Heygen) | 7 Mal | 13 Mal | 33 Mal |
| KI sprechendes Foto | 100 Sekunden | 200 Sekunden | 500 Sekunden |
| KI sprechendes Foto (Omnihuman) | 40 Sekunden | 80 Sekunden | 200 Sekunden |
| KI Stimmenveränderer | 1.000 Sekunden | 2.000 Sekunden | 5.000 Sekunden |
| KI Clip Maker | 200 Minuten | 400 Minuten | 1.000 Minuten |
| Video Stil Transfer (1-6s) | 12 Mal | 25 Mal | 62 Mal |
| Video Stil Transfer (7-9s) | 8 Mal | 17 Mal | 42 Mal |
| Video Stil Transfer (10-16s) | 4 Mal | 8 Mal | 21 Mal |
| KI Video Verlängerer, unter 1080p (5s) | 20 Mal | 40 Mal | 100 Mal |
| KI Video Verlängerer, unter 1080p (8s)/1080p (5s) | 10 Mal | 20 Mal | 50 Mal |
| KI Video Veredler | 667 Sekunden | 1.333 Sekunden | 3.333 Sekunden |
| (Vidu) KI Video, unter 1080p (4s) | 14 Mal | 29 Mal | 71 Mal |
| (Vidu) KI Video, 1080p (4s)/720p (8s) | 7 Mal | 13 Mal | 33 Mal |
| (Vidu) Referenzbild zu Video, 1080p (5s) | 13 Mal | 25 Mal | 63 Mal |
| (Hailuo) KI Video, 512p (6s) | 33 Mal | 67 Mal | 167 Mal |
| (Hailuo) KI Video, 512p (10s) | 20 Mal | 40 Mal | 100 Mal |
| (Hailuo) KI Video, 768p (6s) | 13 Mal | 27 Mal | 67 Mal |
| (Hailuo) KI Video, 768p (10s)/1080p (6s) | 7 Mal | 13 Mal | 33 Mal |
| Bild zu Prompt | 400 Mal | 800 Mal | 2.000 Mal |
| Bild zu Video (Einzelbild) | 13 Mal | 25 Mal | 63 Mal |
| Bild zu Video (Doppelbilder) | 7 Mal | 13 Mal | 33 Mal |
| KI Text/Bild zu Video mit Soundeffekt 4S (VEO3) | 5 Mal | 10 Mal | 25 Mal |
| KI Text/Bild zu Video mit Soundeffekt 6S (VEO3) | 3 Mal | 7 Mal | 17 Mal |
| KI Text/Bild zu Video mit Soundeffekt 8S (VEO3) | 3 Mal | 5 Mal | 13 Mal |
| KI Text/Bild zu Video ohne Soundeffekt 4S (VEO3) | 8 Mal | 16 Mal | 40 Mal |
| KI Text/Bild zu Video ohne Soundeffekt 6S (VEO3) | 5 Mal | 10 Mal | 25 Mal |
| KI Text/Bild zu Video ohne Soundeffekt 8S (VEO3) | 4 Mal | 8 Mal | 20 Mal |
| KI Text/Bild zu Bild | 200 Mal | 400 Mal | 1000 Mal |
| KI Bild (Nano Banana) | 67 Bilder | 133 Bilder | 333 Bilder |
| KI-Bild 1K–2K (Nano Banana Pro) | 33 Bilder | 67 Bilder | 167 Bilder |
| KI-Bild 4K (Nano Banana Pro) | 13 Bilder | 27 Bilder | 67 Bilder |
| KI Text/Bild zu Bild (Seedream 4.0) | 67 Bilder | 133 Bilder | 333 Bilder |
| KI Text zu Video | 13 Mal | 25 Mal | 63 Mal |
| KI-Video 720P 4S (Sora 2) | 7 Mal | 13 Mal | 33 Mal |
| KI-Video 720P 8S (Sora 2) | 3 Mal | 7 Mal | 17 Mal |
| KI-Video 720P 12S (Sora 2) | 2 Mal | 4 Mal | 11 Mal |
| KI-Video 720P 4S (Sora 2 Pro) | 3 Mal | 7 Mal | 17 Mal |
| KI-Video 720P 8S (Sora 2 Pro) | 2 Mal | 3 Mal | 8 Mal |
| KI-Video 720P 12S (Sora 2 Pro) | 1 Mal | 2 Mal | 6 Mal |
| KI-Video 1080P 4S (Sora 2 Pro) | 2 Mal | 4 Mal | 11 Mal |
| KI-Video 1080P 8S (Sora 2 Pro) | 1 Mal | 2 Mal | 6 Mal |
| KI-Video 1080P 12S (Sora 2 Pro) | 1 Mal | 2 Mal | 4 Mal |
| Text/Bild zu Video, 480P (Wan) | 40 Mal | 80 Mal | 200 Mal |
| Text/Bild zu Video, 1080P (Wan) | 10 Mal | 20 Mal | 50 Mal |
| KI Text/Bild zu Video ohne Soundeffekt (VEO 3) | 2 Mal | 4 Mal | 10 Mal |
| KI Video Gesichts-Tausch | 200 Sekunden | 400 Sekunden | 1.000 Sekunden |
| KI Foto Gesichts-Tausch | 1.000 Mal | 2.000 Mal | 5.000 Mal |
| KI-Video-Wasserzeichen-Entferner | 50 Mal | 100 Mal | 250 Mal |
| KI-Video-Untertitel/Text-Entferner | 50 Mal | 100 Mal | 250 Mal |
| KI Foto Wasserzeichen Entferner (Automatisch) | 125 Mal | 250 Mal | 625 Mal |
| KI Foto Wasserzeichen Entferner (Manuell) | 250 Mal | 500 Mal | 1.250 Mal |
| KI Video Effekte | 13 Mal | 25 Mal | 63 Mal |
| KI Bild Effekte | 67 Mal | 133 Mal | 333 Mal |
| KI Video Übergänge | 7 Mal | 13 Mal | 33 Mal |
| KI Animation (360P-720P) | 13 Mal | 25 Mal | 63 Mal |
| KI Animation (1080P) | 5 Mal | 10 Mal | 25 Mal |
| KI-Musiksong (Edimakor 1.0) | 50 Mal | 100 Mal | 250 Mal |
| KI-Musiksong (Hailuo 2.0) | 67 Mal | 133 Mal | 333 Mal |
| KI Soundeffekt (Automatische Dauer) | 133 Mal | 267 Mal | 667 Mal |
| KI Soundeffekt (Benutzerdefinierte Dauer) | 60 Sekunden | 600 Sekunden | 2.000 Sekunden |
| Hintergrund entfernen – Erweiterter Modus | 20.000 Sekunden | 40.000 Sekunden | 100.000 Sekunden |
| KI-Tanz | 10 Sekunden | 100 Sekunden | 333 Sekunden |
| KI-Bildverbesserung (1080P) | 30 Mal | 300 Mal | 1.000 Mal |
Nutzungsregeln
| KI-Funktionen | Verbrauchsregeln |
| Sprach-zu-Text | 5 Credits/Minute |
| Automatische Lyrics | 10 Credits/Minute |
| Text-zu-Sprache | 1 Credits/20 Zeichen |
| KI Copywriting | 4 Credits/Mal |
| KI Video-Übersetzung | 6 Credits/Minute |
| KI Video-Übersetzung mit Voice-Over | 10 Credits/Minute |
| KI Avatar | 20 Credits/Sekunde |
| KI Avatar (Heygen) | 300 Credits/30 Sekunden |
| Dialog sprechendes Foto mit TTS | 2 Credits/1 Zeichen |
| Dialog sprechendes Foto mit lokalem Audio | 20 Credits/Sekunde |
| KI sprechendes Foto / sprechendes Tier | 20 Credits/Sekunde |
| KI-Tanz | 30 Credits/Sekunde |
| Sprechender Cartoon / sprechendes (singendes) Foto / Tier (Omnihuman) | 50 Credits/Sekunde |
| KI Stimmenveränderer | 2 Credits/Sekunde |
| KI Clip Maker | 10 Credits/Minute |
| Bild zu Video (Einzelbild) | 160 Credits/Mal |
| Bild zu Video (Doppelte Bilder) | 300 Credits/Mal |
| KI Bild zu Video mit Soundeffekt (VEO 3) | 1500 Credits/Mal |
| KI Video Verlängerer, unter 1080p (5s) | 100 Credits/Mal |
| KI Video Verlängerer, unter 1080p (8s)/1080p (5s) | 200 Credits/Mal |
| KI Video Veredler | 3 Credits/Sekunde |
| Video Stil Transfer (1-6s) | 160 Credits/Mal |
| Video Stil Transfer (7-9s) | 240 Credits/Mal |
| Video Stil Transfer (10-16s) | 480 Credits/Mal |
| KI Text/Bild zu Video mit Soundeffekt 4S (VEO3) | 750 Credits/Mal |
| KI Text/Bild zu Video mit Soundeffekt 6S (VEO3) | 1200 Credits/Mal |
| KI Text/Bild zu Video mit Soundeffekt 8S (VEO3) | 1500 Credits/Mal |
| KI Text/Bild zu Video ohne Soundeffekt 4S (VEO3) | 500 Credits/Mal |
| KI Text/Bild zu Video ohne Soundeffekt 6S (VEO3) | 750 Credits/Mal |
| KI Text/Bild zu Video ohne Soundeffekt 8S (VEO3) | 1000 Credits/Mal |
| KI Video 720P (Sora 2) | 75 Credits/Sekunde |
| KI Video 720P (Sora 2 Pro) | 150 Credits/Sekunde |
| KI Video 1080P (Sora 2 Pro) | 225 Credits/Sekunde |
| Bild zu Prompt | 5 Credits/Einzel |
| KI Text/Bild zu Bild | 10 Credits/Mal |
| KI Bild (Nano Banana) | 30 Credits/Einzel |
| KI Text zu Bild (Seedream 2.0) | 10 Credits/Mal |
| KI Bild zu Bild (Seedream 3.0) | 10 Credits/Mal |
| KI Text/Bild zu Bild (Seedream 4.0) | 30 Credits/Mal |
| KI Bild 1K–2K (Nano Banana Pro) | 60 Credits/Bild |
| KI Bild 4K (Nano Banana Pro) | 150 Credits/Bild |
| KI Text zu Video | 160 Credits/Mal |
| Text/Bild zu Video, 480P (Wan) | 50 Credits/Mal |
| Text/Bild zu Video, 1080P (Wan) | 200 Credits/Mal |
| (Vidu) KI Video, unter 1080p (4s) | 140 Credits/Mal |
| (Vidu) KI Video, 1080p (4s)/720p (8s) | 300 Credits/Mal |
| (Vidu) Referenzbild zu Video, 1080p (5s) | 160 Credits/Mal |
| (Hailuo) KI Video, 512p (6s) | 60 Credits/Mal |
| (Hailuo) KI Video, 512p (10s) | 100 Credits/Mal |
| (Hailuo) KI Video, 768p (6s) | 150 Credits/Mal |
| (Hailuo) KI Video, 768p (10s)/1080p (6s) | 300 Credits/Mal |
| KI Video Gesichts-Tausch | 10 Credits/Sekunde |
| KI Foto Gesichts-Tausch | 2 Credits/Mal |
| Foto-Untertitel/Text-Entferner | 8 Credits/Mal |
| KI-Video-Untertitel/Text-Entferner | 40 Credits/30 Sekunden |
| KI-Video-Wasserzeichen-Entferner | 40 Credits/30 Sekunden |
| KI Foto Wasserzeichen Entferner (Automatisch) | 16 Credits/Mal |
| KI Foto Wasserzeichen Entferner (Manuell) | 8 Credits/Mal |
| KI Video Effekte | 160 Credits/Mal |
| KI Bild Effekte | 30 Credits/Mal |
| KI Video Übergänge | 300 Credits/Mal |
| KI Animation (360P-720P) | 160 Credits/Mal |
| KI Animation (1080P) | 400 Credits/Mal |
| KI-Musiksong (Edimakor 1.0) | 40 Credits/Mal |
| KI-Musiksong (Hailuo 2.0) | 30 Credits/Mal |
| KI-Referenzmusik/Instrumental | 40 Credits/Mal |
| KI Soundeffekt (Automatische Dauer) | 15 Credits/Einzel |
| KI Soundeffekt (Benutzerdefinierte Dauer) | 5 Credits/Sekunde |
| Hintergrund entfernen – Erweiterter Modus | 1 Credit/10 Sekunden |
| KI-Bildverbesserung (1080P) | 10 Credits/Pro Vorgang |
Individuelle Lizenzanfrage
HitPaw Edimakor
Bitte füllen Sie dieses Formular aus, damit wir mehr Informationen zu Ihrer Anfrage sammeln können.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Edimakor 3.1 führt AI Credits ein – ein flexibles Punktesystem für den Zugriff auf leistungsstarke KI-Funktionen. Jeder Nutzer erhält automatisch ein AI-Credits-Konto. Der Verbrauch richtet sich nach der Komplexität der jeweiligen KI-Aufgabe. Ihr aktuelles Guthaben sowie die Nutzungshistorie können Sie jederzeit in Ihrem Edimakor-Konto einsehen.
Edimakor investiert erheblich in Forschung und Entwicklung, um modernste KI-Technologien bereitzustellen. Jede Nutzung dieser Funktionen erfordert hohe Rechen- und Serverressourcen. Daher werden bei jeder Nutzung entsprechende AI Credits abgezogen.
Sie können AI Credits auf verschiedene Weise erhalten: Bei Ihrer ersten Anmeldung bei Edimakor 3.1 oder höher erhalten Sie 30 Bonus-Credits. Zusätzlich bekommen Sie AI Credits beim Kauf eines kostenpflichtigen Edimakor-Tarifs – die Menge hängt vom gewählten Plan ab. Sollten Ihre Credits aufgebraucht sein, können Sie jederzeit zusätzliche AI Credits erwerben.
Nein, unsere Lizenzen sind nicht plattformübergreifend. Eine für Windows erworbene Lizenz kann nicht auf macOS verwendet werden und umgekehrt. Wenn Sie Ihre Konto-E-Mail ändern möchten, wenden Sie sich bitte an den Kundensupport.
Nein, jede AI-Credits-Lizenz ist nur für einen einzelnen Computer gültig. Eine Windows-Lizenz kann nur auf einem Windows-PC genutzt werden, entsprechend gilt eine Mac-Lizenz ausschließlich für einen Mac.
Derzeit akzeptieren wir Kreditkarte, PayPal, Lastschrift, Banküberweisung, Scheck, Fax-Kreditkarte sowie Rechnung.
Ja, Sie können Ihr Abonnement jederzeit vor dem nächsten Verlängerungsdatum kündigen. Falls Sie Hilfe benötigen, lesen Sie bitte diese Anleitung.
Leider nein. AI Credits sind Bestandteil des kostenpflichtigen Edimakor VIP-Plans und nicht separat erhältlich. Um AI Credits für KI-Funktionen zu nutzen, benötigen Sie ein aktives VIP-Abonnement. Ist Ihr VIP-Plan noch gültig, können Sie zusätzliche AI Credits erwerben, sobald Ihr Guthaben aufgebraucht ist.
Ja, Sie dürfen Edimakor für kommerzielle Zwecke einsetzen, z. B. für Schulungen, Präsentationen, Marketing, Werbung, Promotionen und Unternehmensvideos.
Sie können sich über den Browser bei Edimakor AI Web Online anmelden – sowohl auf dem Smartphone als auch auf dem Computer. Nach dem Login stehen Ihnen alle Funktionen sofort zur Verfügung.
Warum HitPaw wählen?
Keine Werbung & Keine Viren
24/7 Support
30-Tage Geld-zurück-Garantie
Lebenslange Updates
F&E Ingenieure