Wählen Sie ein HitPaw Edimakor
KI-Credits-Plan, um Ihre Effizienz zu steigern!
- €0,0050 pro Credits
- 24/7 Technischer Support
- 2000 KI-Credits/Monat
- €0.0050 pro Credits
- 24/7 Technischer Support
- 4000 KI-Credits/Monat
- €0.0030 pro Credits
- 24/7 Technischer Support
- 10000 KI-Credits/Monat
- €0.0028 pro Credits
- 24/7 Technischer Support
- 20000 KI-Punkte/Jahr
- €0.0027 pro Credits
- 24/7 Technischer Support
- 40000 KI-Credits/Jahr
- €0.0024 pro Credits
- 24/7 Technischer Support
- 100000 KI-Credits/Jahr
Schätzung der Verfügbarkeit von KI-Credits
| 2.000 Credits | 4.000 Credits | 10.000 Credits | |
| Sprache-zu-Text | 400 Minuten | 800 Minuten | 2.000 Minuten |
| Text-zu-Sprache | 40 Minuten | 80 Minuten | 200 Minuten |
| KI-Texterstellung | 500 Mal | 1.000 Mal | 2.500 Mal |
| KI-Videoübersetzung | 333 Minuten | 667 Minuten | 1.667 Minuten |
| KI-Videoübersetzung mit Voice-Over | 200 Minuten | 400 Minuten | 1.000 Minuten |
| KI-Videoübersetzung mit Untertitelentfernung | 30 Minuten | 60 Minuten | 151 Minuten |
| KI-Videoübersetzung mit Voice-Over & Untertitelentfernung | 28 Minuten | 57 Minuten | 142 Minuten |
| KI-Avatar | 100 Sekunden | 200 Sekunden | 500 Sekunden |
| KI-Avatar (Heygen) | 40 Sekunden | 80 Sekunden | 200 Sekunden |
| KI-Sprechendes Foto | 100 Sekunden | 200 Sekunden | 500 Sekunden |
| KI-Sprechendes Foto (Omnihuman) | 40 Sekunden | 80 Sekunden | 200 Sekunden |
| KI-Stimmenverfremder | 1.000 Sekunden | 2.000 Sekunden | 5.000 Sekunden |
| KI-Shorts | 200 Minuten | 400 Minuten | 1.000 Minuten |
| KI-Clip-Maker | 200 Minuten | 400 Minuten | 1.000 Minuten |
| Video-Stiltransfer (1–6 s) | 12 Mal | 25 Mal | 62 Mal |
| Video-Stiltransfer (7–9 s) | 8 Mal | 17 Mal | 42 Mal |
| Video-Stiltransfer (10–16 s) | 4 Mal | 8 Mal | 21 Mal |
| KI-Video-Verlängerung, unter 1080p (5 s) | 20 Mal | 40 Mal | 100 Mal |
| KI-Video-Verlängerung, unter 1080p (8 s) / 1080p (5 s) | 10 Mal | 20 Mal | 50 Mal |
| KI-Video-Enhancer | 667 Sekunden | 1.333 Sekunden | 3.333 Sekunden |
| (Vidu Q3 Pro) KI-Video, 540P (1–16 s) | 66 Sekunden | 133 Sekunden | 333 Sekunden |
| (Vidu Q3 Pro) KI-Video, 720P (1–16 s) | 33 Sekunden | 66 Sekunden | 166 Sekunden |
| (Vidu Q3 Pro) KI-Video, 1080P (1–16 s) | 28 Sekunden | 57 Sekunden | 142 Sekunden |
| (Vidu Q3 Turbo) KI-Video, 540P (1–16 s) | 80 Sekunden | 160 Sekunden | 400 Sekunden |
| (Vidu Q3 Turbo) KI-Video, 720P (1–16 s) | 50 Sekunden | 100 Sekunden | 250 Sekunden |
| (Vidu Q3 Turbo) KI-Video, 1080P (1–16 s) | 40 Sekunden | 80 Sekunden | 200 Sekunden |
| (Vidu) KI-Video, unter 1080p (4 s) | 14 Mal | 29 Mal | 71 Mal |
| (Vidu) KI-Video, 1080p (4 s) / 720p (8 s) | 7 Mal | 13 Mal | 33 Mal |
| (Vidu) Referenzbild-zu-Video, 1080p (5 s) | 13 Mal | 25 Mal | 63 Mal |
| (Kling 3.0) KI-Video, ohne Audio (3–15 s) – Standard | 50 Mal | 100 Mal | 250 Mal |
| (Kling 3.0) KI-Video, ohne Audio (3–15 s) – Professional | 40 Mal | 80 Mal | 200 Mal |
| (Kling 3.0) KI-Video, mit Audio (3–15 s) – Standard | 33 Mal | 66 Mal | 166 Mal |
| (Kling 3.0) KI-Video, mit Audio (3–15 s) – Professional | 28 Mal | 57 Mal | 142 Mal |
| (Hailuo) KI-Video, 512p (6 s) | 33 Mal | 67 Mal | 167 Mal |
| (Hailuo) KI-Video, 512p (10 s) | 20 Mal | 40 Mal | 100 Mal |
| (Hailuo) KI-Video, 768p (6 s) | 13 Mal | 27 Mal | 67 Mal |
| (Hailuo) KI-Video, 768p (10 s) / 1080p (6 s) | 7 Mal | 13 Mal | 33 Mal |
| Bild-zu-Prompt | 400 Mal | 800 Mal | 2.000 Mal |
| Bild-zu-Video (einzelnes Bild) | 13 Mal | 25 Mal | 63 Mal |
| Bild-zu-Video (zwei Bilder) | 7 Mal | 13 Mal | 33 Mal |
| KI-Text/Bild-zu-Video mit Soundeffekt 4 s (VEO3) | 5 Mal | 10 Mal | 25 Mal |
| KI-Text/Bild-zu-Video mit Soundeffekt 6 s (VEO3) | 3 Mal | 7 Mal | 17 Mal |
| KI-Text/Bild-zu-Video mit Soundeffekt 8 s (VEO3) | 3 Mal | 5 Mal | 13 Mal |
| KI-Text/Bild-zu-Video ohne Soundeffekt 4 s (VEO3) | 8 Mal | 16 Mal | 40 Mal |
| KI-Text/Bild-zu-Video ohne Soundeffekt 6 s (VEO3) | 5 Mal | 10 Mal | 25 Mal |
| KI-Text/Bild-zu-Video ohne Soundeffekt 8 s (VEO3) | 4 Mal | 8 Mal | 20 Mal |
| KI-Text/Bild-zu-Bild | 200 Mal | 400 Mal | 1.000 Mal |
| KI-Bild (Nano Banana) | 67 Bilder | 133 Bilder | 333 Bilder |
| KI-Bild 1K–2K (Nano Banana Pro) | 33 Bilder | 67 Bilder | 167 Bilder |
| KI-Bild 4K (Nano Banana Pro) | 13 Bilder | 27 Bilder | 67 Bilder |
| KI-Bild 1K/2K (Nano Banana 2) | 33 Bilder | 66 Bilder | 166 Bilder |
| KI-Bild 4K (Nano Banana 2) | 20 Bilder | 40 Bilder | 100 Bilder |
| KI-Text/Bild-zu-Bild (Seedream 4.0) | 67 Bilder | 133 Bilder | 333 Bilder |
| KI-Text/Bild-zu-Bild (Seedream 5.0) | 66 Bilder | 133 Bilder | 333 Bilder |
| KI-Text-zu-Video | 13 Mal | 25 Mal | 63 Mal |
| Text/Bild-zu-Video, 480P (Wan) | 40 Mal | 80 Mal | 200 Mal |
| Text/Bild-zu-Video, 1080P (Wan) | 10 Mal | 20 Mal | 50 Mal |
| KI-Text/Bild-zu-Video ohne Soundeffekt (VEO 3) | 2 Mal | 4 Mal | 10 Mal |
| KI-Video-Face-Swap | 200 Sekunden | 400 Sekunden | 1.000 Sekunden |
| KI-Foto-Face-Swap | 1.000 Mal | 2.000 Mal | 5.000 Mal |
| KI-Video-Wasserzeichenentferner | 2.000 Mal | 4.000 Mal | 10.000 Mal |
| KI-Video-Untertitel-/Textentferner | 2.000 Mal | 4.000 Mal | 10.000 Mal |
| KI-Foto-Wasserzeichenentferner (automatisch) | 125 Mal | 250 Mal | 625 Mal |
| KI-Foto-Wasserzeichenentferner (manuell) | 250 Mal | 500 Mal | 1.250 Mal |
| KI-Videoeffekte | 13 Mal | 25 Mal | 63 Mal |
| KI-Bildeffekte | 67 Mal | 133 Mal | 333 Mal |
| KI-Videoübergänge | 7 Mal | 13 Mal | 33 Mal |
| KI-Animation (360P–720P) | 13 Mal | 25 Mal | 63 Mal |
| KI-Animation (1080P) | 5 Mal | 10 Mal | 25 Mal |
| KI-Musiktitel (Edimakor 1.0) | 50 Mal | 100 Mal | 250 Mal |
| KI-Musiktitel (Hailuo 2.5) | 25 Mal | 50 Mal | 125 Mal |
| KI-Musiktitel (Hailuo 2.0) | 67 Mal | 133 Mal | 333 Mal |
| KI-Soundeffekt (automatische Dauer) | 133 Mal | 267 Mal | 667 Mal |
| KI-Soundeffekt (benutzerdefinierte Dauer) | 60 Sekunden | 600 Sekunden | 2.000 Sekunden |
| Hintergrund entfernen – Erweiterter Modus | 20.000 Sekunden | 40.000 Sekunden | 100.000 Sekunden |
| KI-Tanz | 10 Sekunden | 100 Sekunden | 333 Sekunden |
| KI-Bild-Enhancer (1080P) | 30 Mal | 300 Mal | 1.000 Mal |
| (Wan) Text/Bild-zu-Video – 720P (2–15 s), ohne Audio | 10 Sekunden | 100 Sekunden | 333 Sekunden |
| (Wan) Text/Bild-zu-Video – 720P (2–15 s), mit Audio | 7,5 Sekunden | 75 Sekunden | 250 Sekunden |
| (Wan) Text/Bild-zu-Video – 1080P (2–15 s), ohne Audio | 7,5 Sekunden | 75 Sekunden | 250 Sekunden |
| (Wan) Text/Bild-zu-Video – 1080P (2–15 s), mit Audio | 6 Sekunden | 60 Sekunden | 200 Sekunden |
| (PixverseV6) Text/Bild-zu-Video – 360P, ohne Audio | 20 Sekunden | 200 Sekunden | 666 Sekunden |
| (PixverseV6) Text/Bild-zu-Video – 360P, mit Audio | 15 Sekunden | 150 Sekunden | 500 Sekunden |
| (PixverseV6) Text/Bild-zu-Video – 540P, ohne Audio | 15 Sekunden | 150 Sekunden | 500 Sekunden |
| (PixverseV6) Text/Bild-zu-Video – 540P, mit Audio | 10 Sekunden | 100 Sekunden | 333 Sekunden |
| (PixverseV6) Text/Bild-zu-Video – 720P, ohne Audio | 10 Sekunden | 100 Sekunden | 333 Sekunden |
| (PixverseV6) Text/Bild-zu-Video – 1080P, ohne Audio | 7,5 Sekunden | 75 Sekunden | 250 Sekunden |
| (PixverseV6) Text/Bild-zu-Video – 1080P, mit Audio | 6 Sekunden | 60 Sekunden | 200 Sekunden |
| KI-Tanz – Kling 3.0 Motion Control – Standard | 4 Sekunden | 42 Sekunden | 143 Sekunden |
| KI-Tanz – Kling 3.0 Motion Control – Professional | 4 Sekunden | 38 Sekunden | 125 Sekunden |
| KI-Musiktitel (Lyria 3 Pro) | 3 Mal | 30 Mal | 100 Mal |
| GPT-Image 2 | 40 Mal | 80 Mal | 200 Mal |
| KI-Werbevideo – Kreative Werbung | 29 Sekunden | 57 Sekunden | 143 Sekunden |
| KI-Werbevideo – Produkt-Avatar | 40 Sekunden | 80 Sekunden | 200 Sekunden |
| KI-Werbevideo – Produktpräsentation – Standard (3–15 s), ohne Audio | 50 Sekunden | 100 Sekunden | 250 Sekunden |
| KI-Werbevideo – Produktpräsentation – Standard (3–15 s), mit Audio | 40 Sekunden | 80 Sekunden | 200 Sekunden |
| KI-Werbevideo – Produktpräsentation – Professional (3–15 s), ohne Audio | 40 Sekunden | 80 Sekunden | 200 Sekunden |
| KI-Werbevideo – Produktpräsentation – Professional (3–15 s), mit Audio | 29 Sekunden | 57 Sekunden | 143 Sekunden |
| KI-Werbeklon – Werbevideo-Klon – 540P | 67 Sekunden | 133 Sekunden | 333 Sekunden |
| KI-Werbeklon – Werbevideo-Klon – 720P | 50 Sekunden | 100 Sekunden | 250 Sekunden |
| KI-Werbeklon – Werbevideo-Klon – 1080P | 40 Sekunden | 80 Sekunden | 200 Sekunden |
| KI-Werbebild – Produkt + Model | 40 Mal | 80 Mal | 200 Mal |
| KI-Werbebild – Virtuelle Anprobe | 40 Mal | 80 Mal | 200 Mal |
| KI-Bild – Bildhintergründe entfernen | 40 Mal | 80 Mal | 200 Mal |
| KI-Bild – Inpainting | 40 Mal | 80 Mal | 200 Mal |
| Text-zu-Sprache – Eleven v3 | 30.000 Zeichen | 60.000 Zeichen | 150.000 Zeichen |
| Text-zu-Sprache – Eleven Flash v2.5 | 60.000 Zeichen | 120.000 Zeichen | 300.000 Zeichen |
| Text-zu-Sprache – Microsoft | 80.000 Zeichen | 160.000 Zeichen | 400.000 Zeichen |
| Text-zu-Sprache – VoAI | 8.000 Zeichen | 16.000 Zeichen | 40.000 Zeichen |
| Video-Mosaikentfernung V1 – 1080P | 400 Sekunden | 800 Sekunden | 2.000 Sekunden |
| (Seedream 5.0) Bild-Mosaikentfernung – 2K | 66 Bilder | 133 Bilder | 333 Bilder |
| KI-Tanz – Volcengine Motion Imitation 2.0 | 50 Bilder | 100 Bilder | 250 Bilder |
| (Seedream 5.0 Pro) Text/Bild-zu-Bild – 1K | 40 Bilder | 80 Bilder | 200 Bilder |
| (Seedream 5.0 Pro) Text/Bild-zu-Bild – 2K | 25 Bilder | 50 Bilder | 125 Bilder |
| KI-Kopftausch – 480P | 67 Sekunden | 133 Sekunden | 333 Sekunden |
| KI-Kopftausch – 720P | 44 Sekunden | 89 Sekunden | 222 Sekunden |
| KI-Kopftausch – 1080P | 33 Sekunden | 67 Sekunden | 167 Sekunden |
| KI-Kopftausch – 2K | 27 Sekunden | 53 Sekunden | 133 Sekunden |
| KI-Videoobjektentfernung – 720P | 28 Sekunden | 57 Sekunden | 142 Sekunden |
| KI-Videoobjektentfernung – 1080P | 20 Sekunden | 40 Sekunden | 100 Sekunden |
| KI-Videoobjektentfernung – 4K | 8 Sekunden | 16 Sekunden | 41 Sekunden |
Nutzungsregeln
| KI-Funktionen | Verbrauchsregeln |
| Sprache-zu-Text | 5 Credits/Minute |
| Automatische Songtexte | 10 Credits/Minute |
| Text-zu-Sprache | 1 Credit/20 Zeichen |
| KI-Texterstellung | 4 Credits/Mal |
| KI-Videoübersetzung | 6 Credits/Minute |
| KI-Videoübersetzung mit Voice-Over | 10 Credits/Minute |
| KI-Videoübersetzung mit Untertitelentfernung | 66 Credits/Minute |
| KI-Videoübersetzung mit Voice-Over & Untertitelentfernung | 70 Credits/Minute |
| KI-Avatar | 20 Credits/Sekunde |
| KI-Avatar (HeyGen) | 50 Credits/Sekunde |
| Dialog-Sprechendes-Foto mit TTS | 2 Credits/Zeichen |
| Dialog-Sprechendes-Foto mit lokalem Audio | 20 Credits/Sekunde |
| KI-Sprechendes Foto/Sprechendes Tier | 20 Credits/Sekunde |
| KI-Tanz | 30 Credits/Sekunde |
| Sprechender Cartoon/Sprechendes (Singendes) Foto/Tier (Omnihuman) | 50 Credits/Sekunde |
| KI-Stimmenverfremder | 2 Credits/Sekunde |
| KI-Shorts | 10 Credits/Minute |
| KI-Clip-Maker | 10 Credits/Minute |
| Bild-zu-Video (einzelnes Bild) | 160 Credits/Mal |
| Bild-zu-Video (zwei Bilder) | 300 Credits/Mal |
| KI-Bild-zu-Video mit Soundeffekt (VEO 3) | 1.500 Credits/Mal |
| KI-Video-Verlängerung, unter 1080p (5 s) | 100 Credits/Mal |
| KI-Video-Verlängerung, unter 1080p (8 s) / 1080p (5 s) | 200 Credits/Mal |
| KI-Video-Enhancer | 3 Credits/Sekunde |
| (Vidu Q3 Pro) KI-Video, 540P (1–16 s) | 30 Credits/Sekunde |
| (Vidu Q3 Pro) KI-Video, 720P (1–16 s) | 60 Credits/Sekunde |
| (Vidu Q3 Pro) KI-Video, 1080P (1–16 s) | 70 Credits/Sekunde |
| (Vidu Q3 Turbo) KI-Video, 540P (1–16 s) | 25 Credits/Sekunde |
| (Vidu Q3 Turbo) KI-Video, 720P (1–16 s) | 40 Credits/Sekunde |
| (Vidu Q3 Turbo) KI-Video, 1080P (1–16 s) | 50 Credits/Sekunde |
| Video-Stiltransfer (1–6 s) | 160 Credits/Mal |
| Video-Stiltransfer (7–9 s) | 240 Credits/Mal |
| Video-Stiltransfer (10–16 s) | 480 Credits/Mal |
| KI-Text/Bild-zu-Video mit Soundeffekt 4 s (VEO3) | 750 Credits/Mal |
| KI-Text/Bild-zu-Video mit Soundeffekt 6 s (VEO3) | 1.200 Credits/Mal |
| KI-Text/Bild-zu-Video mit Soundeffekt 8 s (VEO3) | 1.500 Credits/Mal |
| KI-Text/Bild-zu-Video ohne Soundeffekt 4 s (VEO3) | 500 Credits/Mal |
| KI-Text/Bild-zu-Video ohne Soundeffekt 6 s (VEO3) | 750 Credits/Mal |
| KI-Text/Bild-zu-Video ohne Soundeffekt 8 s (VEO3) | 1.000 Credits/Mal |
| Bild-zu-Prompt | 5 Credits/Stück |
| KI-Text/Bild-zu-Bild | 10 Credits/Mal |
| KI-Bild (Nano Banana) | 30 Credits/Stück |
| KI-Text-zu-Bild (Seedream 2.0) | 10 Credits/Mal |
| KI-Bild-zu-Bild (Seedream 3.0) | 10 Credits/Mal |
| KI-Text/Bild-zu-Bild (Seedream 4.0) | 30 Credits/Mal |
| KI-Text/Bild-zu-Bild (Seedream 5.0) | 30 Credits/Mal |
| KI-Bild 1K–2K (Nano Banana Pro) | 60 Credits/Stück |
| KI-Bild 4K (Nano Banana Pro) | 150 Credits/Stück |
| KI-Bild 1K/2K (Nano Banana 2) | 60 Credits/Mal |
| KI-Bild 4K (Nano Banana 2) | 100 Credits/Mal |
| KI-Text-zu-Video | 160 Credits/Mal |
| Text/Bild-zu-Video, 480P (Wan) | 50 Credits/Mal |
| Text/Bild-zu-Video, 1080P (Wan) | 200 Credits/Mal |
| (Vidu) KI-Video, unter 1080p (4 s) | 140 Credits/Mal |
| (Vidu) KI-Video, 1080p (4 s) / 720p (8 s) | 300 Credits/Mal |
| (Vidu) Referenzbild-zu-Video, 1080p (5 s) | 160 Credits/Mal |
| (Kling 3.0) KI-Video, ohne Audio (3–15 s) – Standard | 30 Credits/Sekunde |
| (Kling 3.0) KI-Video, ohne Audio (3–15 s) – Professional | 50 Credits/Sekunde |
| (Kling 3.0) KI-Video, mit Audio (3–15 s) – Standard | 60 Credits/Sekunde |
| (Kling 3.0) KI-Video, mit Audio (3–15 s) – Professional | 70 Credits/Sekunde |
| (Hailuo) KI-Video, 512p (6 s) | 60 Credits/Mal |
| (Hailuo) KI-Video, 512p (10 s) | 100 Credits/Mal |
| (Hailuo) KI-Video, 768p (6 s) | 150 Credits/Mal |
| (Hailuo) KI-Video, 768p (10 s) / 1080p (6 s) | 300 Credits/Mal |
| KI-Video-Face-Swap | 10 Credits/Sekunde |
| KI-Foto-Face-Swap | 2 Credits/Mal |
| Foto-Untertitel-/Textentferner | 8 Credits/Mal |
| KI-Video-Wasserzeichenentferner | 1 Credit/Sekunde |
| KI-Video-Untertitel-/Textentferner | 1 Credit/Sekunde |
| KI-Foto-Wasserzeichenentferner (automatisch) | 16 Credits/Mal |
| KI-Foto-Wasserzeichenentferner (manuell) | 8 Credits/Mal |
| KI-Videoeffekte | 160 Credits/Mal |
| KI-Bildeffekte | 30 Credits/Mal |
| KI-Videoübergänge | 300 Credits/Mal |
| KI-Animation (360P–720P) | 160 Credits/Mal |
| KI-Animation (1080P) | 400 Credits/Mal |
| KI-Musiktitel (Edimakor 1.0) | 40 Credits/Mal |
| KI-Musiktitel (Hailuo 2.5) | 80 Credits/Mal |
| KI-Musiktitel (Hailuo 2.0) | 30 Credits/Mal |
| KI-Referenzmusik/Instrumental | 40 Credits/Mal |
| KI-Soundeffekt (automatische Dauer) | 15 Credits/Stück |
| KI-Soundeffekt (benutzerdefinierte Dauer) | 5 Credits/Sekunde |
| Hintergrund entfernen – Erweiterter Modus | 1 Credit/10 Sekunden |
| KI-Bild-Enhancer (1080P) | 10 Credits/Mal |
| (Wan) Text/Bild-zu-Video – 720P (2–15 s), ohne Audio | 30 Credits/Sekunde |
| (Wan) Text/Bild-zu-Video – 720P (2–15 s), mit Audio | 40 Credits/Sekunde |
| (Wan) Text/Bild-zu-Video – 1080P (2–15 s), ohne Audio | 40 Credits/Sekunde |
| (Wan) Text/Bild-zu-Video – 1080P (2–15 s), mit Audio | 50 Credits/Sekunde |
| KI-Tanz – Kling 3.0 Motion Control – Standard | 70 Credits/Sekunde |
| KI-Tanz – Kling 3.0 Motion Control – Professional | 80 Credits/Sekunde |
| KI-Musiktitel (Lyria 3 Pro) | 100 Credits/Mal |
| (PixverseV6) Text/Bild-zu-Video, 360P, ohne Audio | 15 Credits/Sekunde |
| (PixverseV6) Text/Bild-zu-Video, 360P, mit Audio | 20 Credits/Sekunde |
| GPT-Image 2 | 50 Credits/Mal |
| KI-Werbevideo – Kreative Werbung | 70 Credits/Sekunde |
| KI-Werbevideo – Produkt-Avatar | 50 Credits/Sekunde |
| KI-Werbevideo – Produktpräsentation – Standard (3–15 s) | Ohne Audio: 40 Credits/Sekunde Mit Audio: 50 Credits/Sekunde |
| KI-Werbevideo – Produktpräsentation – Professional (3–15 s) | Ohne Audio: 50 Credits/Sekunde Mit Audio: 70 Credits/Sekunde |
| KI-Werbeklon – Werbevideo-Klon | 540P: 30 Credits/Sekunde 720P: 40 Credits/Sekunde 1080P: 50 Credits/Sekunde |
| KI-Werbebild – Produkt + Model | 50 Credits/Mal |
| KI-Werbebild – Virtuelle Anprobe | 50 Credits/Mal |
| KI-Bild – Bildhintergründe entfernen | 50 Credits/Mal |
| KI-Bild – Inpainting | 50 Credits/Mal |
| Text-zu-Sprache – Eleven v3 | 1 Credit/15 Zeichen |
| Text-zu-Sprache – Eleven Flash v2.5 | 1 Credit/30 Zeichen |
| Text-zu-Sprache – Microsoft | 1 Credit/40 Zeichen |
| Text-zu-Sprache – VoAI | 1 Credit/4 Zeichen |
| Video-Mosaikentfernung V1 – 1080P | 5 Credits/Sekunde |
| (Seedream 5.0) Bild-Mosaikentfernung – 2K | 30 Credits/Bild |
| KI-Tanz – Volcengine Motion Imitation 2.0 | 40 Credits/Bild |
| (Seedream 5.0 Pro) Text/Bild-zu-Bild – 1K | 50 Credits/Bild |
| (Seedream 5.0 Pro) Text/Bild-zu-Bild – 2K | 80 Credits/Bild |
| KI-Kopftausch – 480P | 30 Credits/Sekunde |
| KI-Kopftausch – 720P | 45 Credits/Sekunde |
| KI-Kopftausch – 1080P | 60 Credits/Sekunde |
| KI-Kopftausch – 2K | 75 Credits/Sekunde |
| KI-Videoobjektentfernung – 720P | 70 Credits/Sekunde |
| KI-Videoobjektentfernung – 1080P | 100 Credits/Sekunde |
| KI-Videoobjektentfernung – 4K | 240 Credits/Sekunde |
Individuelle Lizenzanfrage
HitPaw Edimakor
Bitte füllen Sie dieses Formular aus, damit wir mehr Informationen zu Ihrer Anfrage sammeln können.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Edimakor 3.1 führt KI Credits ein – ein flexibles Punktesystem für den Zugriff auf leistungsstarke KI-Funktionen. Jeder Nutzer erhält automatisch ein KI-Credits-Konto. Der Verbrauch richtet sich nach der Komplexität der jeweiligen KI-Aufgabe. Ihr aktuelles Guthaben sowie die Nutzungshistorie können Sie jederzeit in Ihrem Edimakor-Konto einsehen.
Edimakor investiert erheblich in Forschung und Entwicklung, um modernste KI-Technologien bereitzustellen. Jede Nutzung dieser Funktionen erfordert hohe Rechen- und Serverressourcen. Daher werden bei jeder Nutzung entsprechende KI Credits abgezogen.
Sie können KI Credits auf verschiedene Weise erhalten: Bei Ihrer ersten Anmeldung bei Edimakor 3.1 oder höher erhalten Sie 30 Bonus-Credits. Zusätzlich bekommen Sie KI Credits beim Kauf eines kostenpflichtigen Edimakor-Tarifs – die Menge hängt vom gewählten Plan ab. Sollten Ihre Credits aufgebraucht sein, können Sie jederzeit zusätzliche KI Credits erwerben.
Nein, unsere Lizenzen sind nicht plattformübergreifend. Eine für Windows erworbene Lizenz kann nicht auf macOS verwendet werden und umgekehrt. Wenn Sie Ihre Konto-E-Mail ändern möchten, wenden Sie sich bitte an den Kundensupport.
Nein, jede KI-Credits-Lizenz ist nur für einen einzelnen Computer gültig. Eine Windows-Lizenz kann nur auf einem Windows-PC genutzt werden, entsprechend gilt eine Mac-Lizenz ausschließlich für einen Mac.
Derzeit akzeptieren wir Kreditkarte, PayPal, Lastschrift, Banküberweisung, Scheck, Fax-Kreditkarte sowie Rechnung.
Ja, Sie können Ihr Abonnement jederzeit vor dem nächsten Verlängerungsdatum kündigen. Falls Sie Hilfe benötigen, lesen Sie bitte diese Anleitung.
Leider nein. KI Credits sind Bestandteil des kostenpflichtigen Edimakor VIP-Plans und nicht separat erhältlich. Um KI Credits für KI-Funktionen zu nutzen, benötigen Sie ein aktives VIP-Abonnement. Ist Ihr VIP-Plan noch gültig, können Sie zusätzliche KI Credits erwerben, sobald Ihr Guthaben aufgebraucht ist.
Ja, Sie dürfen Edimakor für kommerzielle Zwecke einsetzen, z. B. für Schulungen, Präsentationen, Marketing, Werbung, Promotionen und Unternehmensvideos.
Warum HitPaw wählen?
Keine Werbung & Keine Viren
24/7 Support
30-Tage Geld-zurück-Garantie
Lebenslange Updates
F&E Ingenieure