Kaufen Sie Edimakor KI Credits, um die Face Swap-Funktion exklusiv zu nutzen!
Der Kauf eines KI Credits-Plans beinhaltet keine VIP-Vorteile wie KI Video-Editing.
- 0,0050 € pro Credit
- 24/7 Technischer Support
- 4.000 KI Credits/Monat
- KI-Video-Gesichtstausch: Bis zu 400 Sekunden
- KI-Foto-Gesichtstausch: Bis zu 2.000 Vorgänge
- KI-Bild zu Video: Bis zu 25 Vorgänge
- KI-Text zu Video: Bis zu 25 Vorgänge
- KI-Bildgenerator: Bis zu 133 Bilder
- 0,0030 € pro Credit
- 24/7 Technischer Support
- 10.000 KI Credits/Monat
- KI-Video-Gesichtstausch: Bis zu 1.000 Sekunden
- KI-Foto-Gesichtstausch: Bis zu 5.000 Vorgänge
- KI-Bild zu Video: Bis zu 63 Vorgänge
- KI-Text zu Video: Bis zu 63 Vorgänge
- KI-Bildgenerator: Bis zu 333 Bilder
- 0,0027 € pro Credit
- 24/7 Technischer Support
- 40.000 KI Credits/Jahr
- KI-Video-Gesichtstausch: Bis zu 4.000 Sekunden
- KI-Foto-Gesichtstausch: Bis zu 20.000 Vorgänge
- KI-Bild zu Video: Bis zu 252 Vorgänge
- KI-Text zu Video: Bis zu 252 Vorgänge
- KI-Bildgenerator: Bis zu 1.332 Bilder
- 0,0020 € pro Credit
- 24/7 Technischer Support
- 100.000 KI Credits/Jahr
- KI-Video-Gesichtstausch: Bis zu 10.000 Sekunden
- KI-Foto-Gesichtstausch: Bis zu 50.000 Vorgänge
- KI-Bild zu Video: Bis zu 630 Vorgänge
- KI-Text zu Video: Bis zu 630 Vorgänge
- KI-Bildgenerator: Bis zu 3.330 Bilder
Anfrage für eine maßgeschneiderte Lizenz
HitPaw Edimakor für Mac
Bitte füllen Sie dieses Formular aus, damit wir mehr Informationen zu Ihrer Anfrage sammeln können.
Schätzung der Verfügbarkeit von KI Credits
| 4.000 Credits | 10.000 Credits | 40.000 Credits | 100.000 Credits | |
| Video-Stilübertragung (1–6 s) | 25 Mal | 62 Mal | 250 Mal | 620 Mal |
| Video-Stilübertragung (7–9 s) | 17 Mal | 42 Mal | 168 Mal | 420 Mal |
| Video-Stilübertragung (10–16 s) | 8 Mal | 21 Mal | 84 Mal | 210 Mal |
| KI-Videoverlängerung, unter 1080p (5 s) | 40 Mal | 100 Mal | 400 Mal | 1.000 Mal |
| KI-Videoverlängerung, unter 1080p (8 s) / 1080p (5 s) | 20 Mal | 50 Mal | 200 Mal | 500 Mal |
| (Vidu) KI-Video, unter 1080p (4 s) | 28 Mal | 71 Mal | 284 Mal | 710 Mal |
| (Vidu) KI-Video, 1080p (4 s) / 720p (8 s) | 26 Mal | 33 Mal | 264 Mal | 330 Mal |
| (Vidu) Referenzbild zu Video, 1080p (5 s) | 25 Mal | 63 Mal | 252 Mal | 630 Mal |
| (Hailuo) KI-Video, 512p (6 s) | 67 Mal | 167 Mal | 668 Mal | 1.670 Mal |
| (Hailuo) KI-Video, 512p (10 s) | 40 Mal | 100 Mal | 400 Mal | 1.000 Mal |
| (Hailuo) KI-Video, 768p (6 s) | 27 Mal | 67 Mal | 268 Mal | 670 Mal |
| (Hailuo) KI-Video, 768p (10 s) / 1080p (6 s) | 13 Mal | 33 Mal | 132 Mal | 330 Mal |
| Bild zu Video (Einzelbild) | 25 Mal | 63 Mal | 252 Mal | 630 Mal |
| Bild zu Video (Doppelbilder) | 13 Mal | 33 Mal | 132 Mal | 330 Mal |
| Bild zu Video mit Soundeffekt (VEO 3) | 3 Mal | 7 Mal | 28 Mal | 70 Mal |
| KI-Text/Bild zu Bild | 400 Mal | 1.000 Mal | 4.000 Mal | 10.000 Mal |
| KI-Bild (Nano Banana) | 133 Bilder | 333 Bilder | 1.332 Bilder | 3.330 Bilder |
| KI-Text zu Video | 25 Mal | 63 Mal | 252 Mal | 630 Mal |
| Text/Bild zu Video, 480p (Wan) | 80 Mal | 200 Mal | 800 Mal | 2.000 Mal |
| Text/Bild zu Video, 1080p (Wan) | 20 Mal | 50 Mal | 200 Mal | 500 Mal |
| KI-Text/Bild zu Video ohne Soundeffekt (VEO 3) | 4 Mal | 10 Mal | 40 Mal | 100 Mal |
| KI-Video-Gesichtswechsel | 400 Sekunden | 1.000 Sekunden | 4.000 Sekunden | 10.000 Sekunden |
| KI-Foto-Gesichtswechsel | 2.000 Mal | 5.000 Mal | 20.000 Mal | 50.000 Mal |
| KI-Videoeffekte | 25 Mal | 63 Mal | 252 Mal | 630 Mal |
| KI-Bildeffekte | 133 Mal | 333 Mal | 1.332 Mal | 3.330 Mal |
| KI-Videoübergänge | 13 Mal | 33 Mal | 132 Mal | 330 Mal |
| KI-Animation (360p–720p) | 25 Mal | 63 Mal | 252 Mal | 630 Mal |
| KI-Animation (1080p) | 10 Mal | 25 Mal | 100 Mal | 250 Mal |
Nutzungsbedingungen
| KI-Funktionen | Verbrauchsregeln |
| Bild zu Video (Einzelbild) | 160 Credits pro Vorgang |
| Bild zu Video (Zwei Bilder) | 300 Credits pro Vorgang |
| KI-Bild zu Video mit Soundeffekt (VEO 3) | 1.500 Credits pro Vorgang |
| KI-Videoverlängerung, unter 1080p (5 s) | 100 Credits pro Vorgang |
| KI-Videoverlängerung, unter 1080p (8 s) / 1080p (5 s) | 200 Credits pro Vorgang |
| Videostil-Übertragung (1–6 s) | 160 Credits pro Vorgang |
| Videostil-Übertragung (7–9 s) | 240 Credits pro Vorgang |
| Videostil-Übertragung (10–16 s) | 480 Credits pro Vorgang |
| KI-Text/Bild zu Bild | 10 Credits pro Vorgang |
| KI-Bild (Nano Banana) | 30 Credits pro Bild |
| KI-Text zu Video | 160 Credits pro Vorgang |
| KI-Text/Bild zu Video ohne Soundeffekt (VEO 3) | 1.000 Credits pro Vorgang |
| Text/Bild zu Video, 480p (Wan) | 50 Credits pro Vorgang |
| Text/Bild zu Video, 1080p (Wan) | 200 Credits pro Vorgang |
| (Vidu) KI-Video, unter 1080p (4 s) | 140 Credits pro Vorgang |
| (Vidu) KI-Video, 1080p (4 s) / 720p (8 s) | 300 Credits pro Vorgang |
| (Vidu) Referenzbild zu Video, 1080p (5 s) | 160 Credits pro Vorgang |
| (Hailuo) KI-Video, 512p (6 s) | 60 Credits pro Vorgang |
| (Hailuo) KI-Video, 512p (10 s) | 100 Credits pro Vorgang |
| (Hailuo) KI-Video, 768p (6 s) | 150 Credits pro Vorgang |
| (Hailuo) KI-Video, 768p (10 s) / 1080p (6 s) | 300 Credits pro Vorgang |
| KI-Video-Gesichtstausch | 10 Credits pro Sekunde |
| KI-Foto-Gesichtstausch | 2 Credits pro Vorgang |
| KI-Videoeffekte | 160 Credits pro Vorgang |
| KI-Bildeffekte | 30 Credits pro Vorgang |
| KI-Videoübergänge | 300 Credits pro Vorgang |
| KI-Animation (360p–720p) | 160 Credits pro Vorgang |
| KI-Animation (1080p) | 400 Credits pro Vorgang |
Häufig gestellte Fragen
Edimakor 3.1 führt KI Credits ein – ein flexibles Punktesystem für den Zugriff auf fortschrittliche KI-Funktionen. Jeder Nutzer erhält ein KI-Credits-Konto. Der Verbrauch der Credits hängt von der Komplexität der jeweiligen KI-Aufgabe ab. Ihr aktuelles Guthaben und die Nutzungshistorie können Sie jederzeit in Ihrem Edimakor-Konto einsehen.
Edimakor investiert stark in Forschung und Entwicklung, um leistungsstarke KI-Funktionen bereitzustellen. Die Nutzung dieser Funktionen erfordert erhebliche Rechen- und Serverressourcen. Daher werden bei jeder Nutzung entsprechende KI Credits abgezogen.
Sie können KI Credits auf verschiedene Weise erhalten: Bei der ersten Anmeldung bei Edimakor 3.1 oder höher erhalten Sie 30 Bonus-Credits. Zusätzlich erhalten Sie KI Credits beim Kauf eines kostenpflichtigen Edimakor-Abos – die Menge variiert je nach gewähltem Tarif. Sollten Ihre Credits aufgebraucht sein, können Sie jederzeit zusätzliche KI Credits erwerben.
Nein, unsere Lizenzen sind nicht plattformübergreifend nutzbar. Eine für Windows erworbene Lizenz kann nicht auf macOS verwendet werden und umgekehrt. Wenn Sie Ihre Konto-E-Mail ändern möchten, wenden Sie sich bitte an den Kundensupport.
Nein, jede KI-Credits-Lizenz ist nur für einen einzelnen Computer gültig. Eine Windows-Lizenz kann nur auf einem Windows-PC verwendet werden, ebenso gilt eine Mac-Lizenz ausschließlich für einen Mac.
Derzeit akzeptieren wir Kreditkarte, PayPal, Lastschrift, Banküberweisung, Scheck, Fax-Kreditkarte sowie Rechnung.
Ja, Sie können Ihr Abonnement jederzeit vor dem nächsten Verlängerungsdatum kündigen. Falls Sie nicht wissen, wie das funktioniert, lesen Sie bitte diese Anleitung.
Ohne VIP-Abo können KI Credits ausschließlich für die Face-Swap-Funktion verwendet werden. Um KI Credits für andere KI-Funktionen zu nutzen, benötigen Sie ein aktives VIP-Abo. Falls Ihr VIP-Abo noch gültig ist, können Sie zusätzliche KI Credits erwerben, sobald Ihr Guthaben aufgebraucht ist.
Ja, Sie können Edimakor für kommerzielle Zwecke nutzen, z. B. für Schulungen, Präsentationen, Marketing, Werbung, Promotionen und Unternehmensvideos.
Sie können sich über den Browser bei Edimakor Web Online anmelden – egal ob auf dem Handy oder am Computer. Nach dem Login stehen Ihnen alle Funktionen zur Verfügung.
Warum HitPaw wählen
Keine Werbung & Virus
24/7 Support
30-Tage Geld-Zurück-Garantie
Lebenslange Updates
F&E Ingenieure